2.Requisitos de Eventos
🏰 Requisitos de Eventos de MU Ultra
---
---
---
---
🔥 Devil Square – Requerimientos
| Lv. Min | Lv. Max | Special Min | Special Max | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 15 | 110 | Devil Square 1 |
| 131 | 180 | 111 | 160 | Devil Square 2 |
| 181 | 230 | 161 | 210 | Devil Square 3 |
| 231 | 280 | 211 | 260 | Devil Square 4 |
| 281 | 330 | 261 | 310 | Devil Square 5 |
| 331 | * | 311 | * | Devil Square 6 |
🔥 Blood Castle – Requerimientos
| Lv. Min | Lv. Max | Special Min | Special Max | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 80 | 10 | 60 | Blood Castle 1 |
| 81 | 130 | 61 | 110 | Blood Castle 2 |
| 131 | 180 | 111 | 160 | Blood Castle 3 |
| 181 | 230 | 161 | 210 | Blood Castle 4 |
| 231 | 280 | 211 | 260 | Blood Castle 5 |
| 281 | 330 | 261 | 310 | Blood Castle 6 |
| 331 | * | 311 | * | Blood Castle 7 |
🌀 Chaos Castle – Requerimientos
| Lv. Min | Lv. Max | Special Min | Special Max | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 49 | 15 | 29 | Chaos Castle 1 |
| 50 | 119 | 30 | 99 | Chaos Castle 2 |
| 120 | 179 | 100 | 159 | Chaos Castle 3 |
| 180 | 239 | 160 | 219 | Chaos Castle 4 |
| 240 | 299 | 220 | 279 | Chaos Castle 5 |
| 300 | * | 280 | * | Chaos Castle 6 |
📜 Kalima – Requerimientos
| Lv. Min | Lv. Max | Special Min | Special Max | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 130 | 20 | 110 | Kalima 1 |
| 131 | 180 | 111 | 160 | Kalima 2 |
| 181 | 230 | 161 | 210 | Kalima 3 |
| 231 | 280 | 211 | 260 | Kalima 4 |
| 281 | 330 | 261 | 310 | Kalima 5 |
| 331 | 379 | 311 | 379 | Kalima 6 |
| 380 | * | 380 | * | Lost Kalima |
⚔️ PvP Arena – Configuración de Salas
Configuración de las salas de la PvP Arena, incluyendo tiempos de inicio y requisitos de personaje.
| Nombre de Sala | Lv./Reset Máx. | Min. Users | Max. Users | Tiempo Evento (min) |
|---|---|---|---|---|
| PvP Arena Newbie (M) | 50 Resets | 2 | 100 | 10 |
| PvP Arena Killers (M) | Sin límite (51+ Resets) | 2 | 100 | 10 |
Tiempos Comunes y Clases (Ambas Salas)
- Tiempo de Alarma: 5 minutos antes.
- Tiempo de Espera (Stand Time): 1 minuto.
- Tiempo de Cierre (Close Time): 4 minutos.
- Máximo de Muertes (Max Death): 1.
- Clases Permitidas: Todas (DW, DK, FE, MG, DL).